Tuotteet

RIO InTouch Skagit Max GameChanger

74,95 EUR Sis. 24% alv
Valmistaja: RIO Products

RIO InTouch Skagit Max GameChanger -ampumapäät lennättävät tarkasti ja varmasti suuret perhot ja uppoavat tipit. Siimat on valmistettu RIOn Multi Density Control -systeemin mukaisesti kolmesta tai neljästä eri uppoamisnopeudesta. Eri uppoamisnopeudet yhdistyvät siimassa saumattomasti mikä tekee perhon tarkasta uittamisesta helppoa. Se helpottaa myös siiman nostamista vedestä heittoon. Kaikki siimamallit on valmistettu erittäin vähäjoustoisen ytimen ympärille parhaan tuntuman varmistamiseksi.

Nämä siimat vaativat toimiakseen lisäksi myös juoksusiiman ja uppotipin.

Kolme eri uppoamisnopeutta kattaa hyvin kaikki eri kalastustilanteet. F/H/I-malli koostuu kelluvasta, hover ja intermediate -uppoamisnopeuksista. Siima kulkee noin 0,6-1,2 metrin syvyydessä virran nopeudesta riippuen. Hyvä tippivalinta on intermediate, sink 3, iMOW-tipit ja perinteiset T-tipit.

F/H/I/S3 koostuu kelluvasta, hover, intermediate ja sink 3 uppoamisnopeuksista. Siima kulkee noin 1,2-2,4 metrin syvyydessä virran nopeudesta riippuen. Tippivalinnaksi sopii esimerkiksi sink 3 ja sink 6 tipit sekä tietenkin perinteiset T-tipit.

F/I/S3/S5 on nopeiten uppoava malli. Se koostuu kelluvasta, intermediatesta ja sink 3 ja sink 5 uppoamisnopeuksista. Parhaimmillaan kovassa tulvavedessä kylmän veden aikaan ja sillä on mahdollista päästä jopa 2,4-3,7 metrin syvyyteen. Siima toimii parhaiten perinteisten nopeasti uppoavien T-tippien kanssa.

  • Voimakas kartiointi heittää helposti uppoavia tippejä ja suuria perhoja
  • Siiman uppoamisnopeus vaihtuu liukuvasti - siima uppoaa sopivassa kulmassa tehden uitosta tehokasta ja siima on helppo nostaa heittoon
  • Erittäin vähäjoustoinen ConnectCore-ydin
Siimaluokka Paino (grainia/grammaa) Uppoamisnopeus Pituus (jalkaa/metriä)
#5 350 gr / 22,7 g F/H/I 18 ft / 5,5 m
#5 350 gr / 22,7 g F/H/I/S3 18 ft / 5,5 m
#5 350 gr / 22,7 g F/I/S3/S5 18 ft / 5,5 m
#5/6 375 gr / 24,3 g F/H/I 18 ft / 5,5 m
#5/6 375 gr / 24,3 g F/H/I/S3 18 ft / 5,5 m
#5/6 375 gr / 24,3 g F/I/S3/S5 18 ft / 5,5 m
#6 400 gr / 25,9 g F/H/I 18 ft / 5,5 m
#6 400 gr / 25,9 g F/H/I/S3 18 ft / 5,5 m
#6 400 gr / 25,9 g F/I/S3/S5 18 ft / 5,5 m
#6 425 gr / 27,5 g F/H/I 23 ft / 7 m
#6 425 gr / 27,5 g F/H/I/S3 23 ft / 7 m
#6 425 gr / 27,5 g F/I/S3/S5 23 ft / 7 m
#6/7 450 gr / 29,2 g F/H/I 23 ft / 7 m
#6/7 450 gr / 29,2 g F/H/I/S3 23 ft / 7 m
#6/7 450 gr / 29,2 g F/I/S3/S5 23 ft / 7 m
#7 475 gr / 30,8 g F/H/I 23 ft / 7 m
#7 475 gr / 30,8 g F/H/I/S3 23 ft / 7 m
#7 475 gr / 30,8 g F/I/S3/S5 23 ft / 7 m
#7 500 gr / 32,4 g F/H/I 23 ft / 7 m
#7 500 gr / 32,4 g F/H/I/S3 23 ft / 7 m
#7 500 gr / 32,4 g F/I/S3/S5 23 ft / 7 m
#7/8 525 gr / 34 g F/H/I 23 ft / 7 m
#7/8 525 gr / 34 g F/H/I/S3 23 ft / 7 m
#7/8 525 gr / 34 g F/I/S3/S5 23 ft / 7 m
#8 550 gr / 35,6 g F/H/I 23 ft / 7 m
#8 550 gr / 35,6 g F/H/I/S3 23 ft / 7 m
#8 550 gr / 35,6 g F/I/S3/S5 23 ft / 7 m
#8 575 gr / 37,3 g F/H/I 24 ft / 7,3 m
#8 575 gr / 37,3 g F/H/I/S3 24 ft / 7,3 m
#8 575 gr / 37,3 g F/I/S3/S5 24 ft / 7,3 m
#8/9 600 gr / 38,9 g F/H/I 24 ft / 7,3 m
#8/9 600 gr / 38,9 g F/H/I/S3 24 ft / 7,3 m
#8/9 600 gr / 38,9 g F/I/S3/S5 24 ft / 7,3 m
#9 625 gr / 40,5 g F/H/I 25 ft / 7,6 m
#9 625 gr / 40,5 g F/H/I/S3 24 ft / 7,3 m
#9 625 gr / 40,5 g F/I/S3/S5 24 ft / 7,3 m
#9 650 gr / 42,1 g F/H/I 25 ft / 7,6 m
#9 650 gr / 42,1 g F/H/I/S3 25 ft / 7,6 m
#9 650 gr / 42,1 g F/I/S3/S5 25 ft / 7,6 m
#10/11 725 gr / 47 g F/H/I 25 ft / 7,6 m
#10/11 725 gr / 47 g F/H/I/S3 25 ft / 7,6 m
#10/11 725 gr / 47 g F/I/S3/S5 25 ft / 7,6 m

Siimaluokitus, Uppoamisnopeus:

Lisää tuotevahti

Katso myös nämä mielenkiintoiset tuotteet